autos nuevos que deberías esperar para compra NOTICIAS NOVEDADES

Cuales son los automóviles que deberían evitar comprar por su sobre precio?

Esta semana recopilé una lista de automóviles que debería evitar comprar en este momento, debido a la baja oferta o alta demanda o, en algunos casos, otros factores.

Para muchos de estos vehículos, si espera unos meses, puede ahorrar más de $ 2,000 dólares o incluso más, especialmente ahora que los fabricantes han tenido que recortar la producción debido a problemas de suministro.

He visto cómo los vehículos bajan de precio hasta $ 5,000 dólares después de que la demanda inicial se apaga. El caso del Toyota Supra es uno.

No todos estos vehículos bajarán de precio, pero es más probable que los modelos de mayor producción bajen una vez que la oferta se recupere. Además, algunos de estos vehículos pueden tener poca oferta por más de unos pocos meses.

La lista de los autos nuevos que deberías esperar para comprar:

Posición Vehículo
Precio Descuento % de Descuento
1 2021 Mercedes-Benz G-Class $132,800 $-10,690 -8.0%
2 2022 Kia Telluride $39,353 $-2,688 -6.9%
3 2022 Hyundai Veloster $34,255 $-2,012 -5.9%
4 2022 Kia Carnival $39,375 $-2,093 -5.4%
5 2021 Hyundai Palisade $41,904 $-2,060 -4.9%
6 2022 Hyundai Santa Cruz $31,312 $-1,428 -4.3%
7 2021 Kia Sorento $36,932 $-1,446 -3.9%
8 2022 Land Rover Defender $76,250 $-2,641 -3.3%
9 2021 Toyota RAV4 Prime $41,228 $-1,378 -3.3%
10 2022 Kia K5 $27,899 $-911 -3.3%
11 2022 Land Rover Range Rover Sport $94,663 $-3,141 -3.2%
12 2022 Hyundai Palisade $42,218 $-1,388 -3.2%
13 2022 Kia Seltos $26,148 $-818 -3.1%
14 2021 Audi RS Q8 $115,595 $-3,274 -2.8%
15 2021 Ford Mustang Mach-E $50,548 $-1,393 -2.8%
16 2022 Hyundai Tucson $31,871 $-908 -2.8%
17 2022 Hyundai Kona Electric $39,435 $-1,011 -2.6%
18 2022 Honda Civic $25,465 $-666 -2.6%
19 2022 Nissan Pathfinder $40,948 $-973 -2.4%
20 2021 Land Rover Range Rover $117,517 $-2,591 -2.3%
21 2021 Ford Bronco Sport $33,450 $-777 -2.3%
22 2022 Honda HR-V $25,883 $-591 -2.3%
23 2021 Cadillac Escalade $93,990 $-2,091 -2.2%
24 2021 Chevrolet Corvette $70,995 $-1,534 -2.2%
25 2021 Honda Ridgeline $41,800 $-931 -2.2%
26 2021 Nissan NV Cargo $35,994 $-805 -2.2%
27 2021 Mercedes-Benz GLS $103,367 $-2,347 -2.1%
28 2021 Honda Civic $28,460 $-641 -2.1%
29 2021 Chevrolet Tahoe $61,886 $-1,250 -2.0%
30 2021 Toyota Tundra $44,723 $-909 -2.0%
31 2021 BMW M3 $72,345 $-1,406 -1.9%
32 2021 Honda CR-V $31,631 $-588 -1.9%
33 2022 Honda Insight $28,240 $-537 -1.9%
34 2021 Nissan GT-R $131,335 $-2,313 -1.8%
35 2021 Land Rover Defender $63,623 $-1,223 -1.8%
36 2021 Chevrolet Suburban $64,586 $-1,115 -1.8%
37 2022 Hyundai Santa Fe $37,303 $-647 -1.8%
38 2021 Audi RS 6 Avant $110,045 $-1,886 -1.7%
39 2021 Mercedes-Benz GLE $80,075 $-1,535 -1.7%
40 2022 Land Rover Discovery $61,625 $-1,054 -1.7%
41 2021 BMW M2 $59,895 $-1,016 -1.7%
42 2021 Toyota 4Runner $44,469 $-717 -1.6%
43 2021 Toyota Tacoma $36,129 $-583 -1.6%
44 2021 Kia Seltos $25,598 $-416 -1.6%
45 2022 Hyundai Kona $26,298 $-400 -1.6%
46 2021 BMW M4 $74,245 $-1,063 -1.5%
47 2021 GMC Yukon $64,374 $-996 -1.5%
48 2021 Kia K5 $27,885 $-395 -1.4%
49 2021 Ford Mustang $42,852 $-613 -1.3%
50 2021 Hyundai Veloster $26,699 $-363 -1.3%
51 2022 Hyundai Elantra $25,026 $-319 -1.3%
52 2021 Ford Super Duty F-250 $50,425 $-535 -1.2%
53 2022 Honda Odyssey $40,817 $-467 -1.1%
54 2021 Ford Ranger $33,313 $-371 -1.1%
55 2021 Honda Accord $31,819 $-343 -1.1%
56 2022 Subaru Impreza $23,035 $-260 -1.1%
57 2022 Acura MDX $54,470 $-544 -1.0%
58 2021 Mercedes-Benz Sprinter Crew Van $54,429 $-503 -0.9%
59 2021 Ford Explorer $46,311 $-420 -0.9%
60 2021 Nissan Frontier $32,120 $-289 -0.9%
61 2022 Hyundai Sonata $31,597 $-264 -0.9%
62 2021 Volkswagen ID.4 $44,023 $-336 -0.8%
63 2021 Hyundai Kona Electric $42,848 $-323 -0.8%
64 2022 Mitsubishi Outlander $33,961 $-286 -0.8%
65 2021 Porsche 911 $120,560 $-793 -0.7%
66 2022 Genesis GV70 $47,845 $-306 -0.7%
67 2021 Jeep Wrangler $38,899 $-257 -0.7%
68 2021 Chevrolet Camaro $40,528 $-225 -0.7%
69 2022 Audi e-tron GT $100,945 $-590 -0.6%
70 2022 Chevrolet Silverado 2500HD $46,553 $-300 -0.6%
71 2021 Toyota Sienna $44,169 $-270 -0.6%
72 2021 Hyundai Ioniq Electric $37,035 $-214 -0.6%
73 2021 Hyundai Elantra $24,855 $-166 -0.6%
74 2021 Nissan Versa $17,903 $-115 -0.6%
75 2021 Genesis GV80 $58,233 $-337 -0.5%
76 2021 Land Rover Range Rover Velar $65,650 $-250 -0.5%
77 2021 Chevrolet Colorado $34,584 $-159 -0.5%
78 2021 Audi TT RS $73,545 $-259 -0.4%
79 2021 Chevrolet Silverado 2500HD $46,553 $-191 -0.3%
80 2021 Ford Super Duty F-350 $52,366 $-133 -0.3%
81 2021 Kia Niro EV $43,045 $-130 -0.3%
82 2021 Ford Bronco $41,760 $-103 -0.3%
83 2021 Subaru WRX $35,514 $-102 -0.3%
84 2022 Chevrolet Trailblazer $26,270 $-90 -0.3%
85 2021 Land Rover Range Rover Sport $92,950 $-314 -0.2%
86 2021 Nissan Kicks $22,138 $-45 -0.2%
87 2021 BMW X3 M $70,895 $-86 -0.1%
88 2020 Alfa Romeo 4C $68,745 $-68 -0.1%
89 2021 Mercedes-Benz Metris Cargo Van $34,388 $-44 -0.1%
90 2021 Hyundai Santa Fe $37,089 $-37 -0.1%
91 2021 Subaru Crosstrek $27,281 $-17 -0.1%
92 2021 Ford Super Duty F-450 $68,498 $-28 0.0%
93 2022 Cadillac XT6 $54,290 $-25 0.0%
94 2021 Toyota RAV4 $32,754 $-20 0.0%
95 2021 Audi SQ8 $90,195 $-3 0.0%
96 2022 Honda Pilot $45,251 $21 0.0%
97 2021 BMW X5 M $106,095 $25 0.0%
98 2021 Mercedes-Benz GLA $45,178 $-15 0.1%
99 2021 Nissan Rogue $32,155 $22 0.1%
100 2021 Mercedes-Benz Metris Passenger Van $38,335 $38 0.1%

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.