Hay mucho que considerar al comprar un automóvil usado. Investigar los autos usados para comprender factores importantes como la confiabilidad y la retención de valor puede ayudar a los consumidores a encontrar el auto correcto al precio correcto.
Para ayudar a navegar el proceso de compra de autos usados, el sitio iSeeCars hizo el trabajo preliminar, analizando más de 20 millones de autos, y reduciendo los mejores autos usados en todos los tipos de vehículos.
Los mejores son autos que han demostrado confiabilidad a largo plazo, mantienen su valor mejor y tienen una calificación de seguridad promedio de al menos 4.0 estrellas de 5.0 de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA).
Aquí están los mejores autos usados según dice el sitio de encuestas iSeeCars:
Los mejores autos usados Los autos más seguros y confiables con la mejor retención de valor |
||
Categoria | Ganador | Segundo |
Mejor SUV usado | Toyota 4Runner | Toyota Highlander |
Mejor sedan | Honda Civic | Toyota Corolla |
Mejor Pick up | Toyota Tacoma | Honda Ridgeline |
Mejor Minivan | Toyota Sienna | Honda Odyssey |
Mejor deportivo | Ford Mustang | Dodge Charger |
Mejor híbrido | Toyota Prius | Toyota Camry Hybrid |
Mejor Electrico | Tesla Model S | Chevrolet Volt |
Mejor sedan de lujo | Lexus ES 350 | Mercedes-Benz E-Class |
Mejor SUV de lujo | Acura MDX | Volvo XC90 |
Los mejores autos usados de menos de US $ 15,000
Los mejores autos usados por cinco años y por menos de 15,000 dolares | ||
Vehículo | Tipo | Precio Promedio |
Honda Accord | Passenger Car | $14,242 |
Toyota Prius | Hybrid | $13,460 |
Subaru Legacy | Passenger Car | $13,151 |
Toyota Camry | Passenger Car | $13,033 |
Honda Civic | Passenger Car | $12,518 |
Toyota Corolla | Passenger Car | $11,599 |
Toyota Yaris | Passenger Car | $8,804 |
Los mejores autos usados por menos de US $ 20,000
Los mejores autos usados por cinco años y por menos de 20,000 dolares | ||
Vehículo | Tipo | Precio Promedio |
Honda Pilot | SUV | $19,677 |
Honda Odyssey | Minivan | $18,960 |
Toyota Sienna | Minivan | $18,523 |
Ford Mustang | Sports Car | $17,226 |
BMW 3 Series | Luxury Car | $16,766 |
Audi A4 | Luxury Car | $16,608 |
Honda CR-V | SUV | $16,013 |
Buick LaCrosse | Luxury Car | $15,680 |
Los mejores autos usados por menos de US $ 30,000
Los mejores autos usados por cinco años entre 20,000 y 30,000 dolares | ||
Vehículo | Tipo | Precio Promedio |
Toyota 4Runner | SUV | $27,064 |
Chevrolet Silverado 1500 | Pickup Truck | $24,829 |
Mercedes-Benz E-Class | Luxury Car | $23,650 |
Toyota Highlander | SUV | $23,211 |
Honda Ridgeline | Pickup Truck | $23,180 |
Toyota Tacoma | Pickup Truck | $22,360 |
Lexus ES 350 | Luxury Car | $20,024 |
Los mejores autos usados de tres años entre US $ 20,000 y 30,000
Los mejores autos usados por tres años entre 20,000 y 30,000 dolares | ||
Vehículo | Tipo | Precio usado promedio |
Chevrolet Silverado 1500 | Pickup Truck | $29,535 |
Toyota Highlander | SUV | $28,734 |
Toyota Tacoma | Pickup Truck | $28,296 |
Lexus ES 350 | Luxury Car | $26,984 |
Toyota Sienna | Minivan | $25,043 |
Honda Odyssey | Minivan | $24,444 |
BMW 3 Series | Luxury Car | $23,485 |
Ford Mustang | Sports Car | $23,464 |
Honda CR-V | SUV | $20,093 |